Imperial
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER11-0062 .0429-.0625 1⁄16 - $ 41.00
ER11-0093 .0741-.0937 3⁄32 - $ 33.00
ER11-0125 .1054-.1250 1⁄8 - $ 33.00
ER11-0156 .1366-.1562 5⁄32 - $ 33.00
ER11-0187 .1679-.1875 3⁄16 - $ 33.00
ER11-0218 .1991-.2187 7⁄32 - $ 33.00
ER11-0250 .2304-.2500 1⁄4 - $ 33.00
 
Metric
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER11-1MM .0196-.0393 - .5-1 $ 41.00
ER11-1.5MM .0393-.0590 - 1-1.5 $ 41.00
ER11-2MM .0590-.0787 - 1.5-2 $ 41.00
ER11-2.5MM .0787-.0984 - 2-2.5 $ 41.00
ER11-3MM .0984-.1181 - 2.5-3 $ 33.00
ER11-3.5MM .1181-.1377 - 3-3.5 $ 33.00
ER11-4MM .1377-.1574 - 3.5-4 $ 33.00
ER11-4.5MM .1574-.1771 - 4-4.5 $ 33.00
ER11-5MM .1771-.1968 - 4.5-5 $ 33.00
ER11-5.5MM .1968-.2165 - 5-5.5 $ 33.00
ER11-6MM .2165-.2362 - 5.5-6 $ 33.00
ER11-6.5MM .2362-.2559 - 6-6.5 $ 33.00
ER11-7MM .2559-.2755 - 6.5-7 $ 33.00
Imperial
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER16-0062 .0625 1⁄16 - $ 46.00
ER16-0093 .0937 3⁄32 - $ 31.00
ER16-0125 .1250 1⁄8 - $ 31.00
ER16-0156 .1562 5⁄32 - $ 31.00
ER16-0187 .1875 3⁄16 - $ 31.00
ER16-0218 .2187 7⁄32 - $ 31.00
ER16-0250 .2500 1⁄4 - $ 31.00
ER16-0281 .2812 9⁄32 - $ 31.00
ER16-0312 .3125 5⁄16 - $ 31.00
ER16-0343 .3437 11⁄32 - $ 31.00
ER16-0375 .3750 3⁄8 - $ 31.00
ER16-0406 .4062 13⁄32 - $ 31.00
 
Metric
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER16-1MM .0393 - 1 $ 45.00
ER16-2MM .0787 - 2 $ 45.00
ER16-3MM .1181 - 3 $ 31.00
ER16-4MM .1574 - 4 $ 31.00
ER16-5MM .1968 - 5 $ 31.00
ER16-6MM .2362 - 6 $ 31.00
ER16-7MM .2755 - 7 $ 31.00
ER16-8MM .3149 - 8 $ 31.00
ER16-9MM .3543 - 9 $ 31.00
ER16-10MM .3937 - 10 $ 31.00
Imperial
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER20-0062 .0625 1⁄16 - $ 46.00
ER20-0093 .0937 3⁄32 - $ 46.00
ER20-0125 .1250 1⁄8 - $ 31.00
ER20-0156 .1562 5⁄32 - $ 31.00
ER20-0187 .1875 3⁄16 - $ 31.00
ER20-0218 .2187 7⁄32 - $ 31.00
ER20-0250 .2500 1⁄4 - $ 31.00
ER20-0281 .2812 9⁄32 - $ 31.00
ER20-0312 .3125 5⁄16 - $ 31.00
ER20-0343 .3437 11⁄32 - $ 31.00
ER20-0375 .3750 3⁄8 - $ 31.00
ER20-0406 .4062 13⁄32 - $ 31.00
ER20-0437 .4375 7⁄16 - $ 31.00
ER20-0468 .4687 15⁄32 - $ 31.00
ER20-0500 .5000 1⁄2 - $ 31.00
 
Metric
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER20-2MM .0787 - 2 $ 46.00
ER20-3MM .1181 - 3 $ 31.00
ER20-4MM .1574 - 4 $ 31.00
ER20-5MM .1968 - 5 $ 31.00
ER20-6MM .2362 - 6 $ 31.00
ER20-7MM .2755 - 7 $ 31.00
ER20-8MM .3149 - 8 $ 31.00
ER20-9MM .3543 - 9 $ 31.00
ER20-10MM .3937 - 10 $ 31.00
ER20-11MM .4330 - 11 $ 31.00
ER20-12MM .4724 - 12 $ 31.00
ER20-13MM .5118 - 13 $ 31.00
Imperial
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER25-0062 .0625 1⁄16 - $ 44.00
ER25-0093 .0937 3⁄32 - $ 44.00
ER25-0125 .1250 1⁄8 - $ 32.00
ER25-0156 .1562 5⁄32 - $ 32.00
ER25-0187 .1875 3⁄16 - $ 32.00
ER25-0218 .2187 7⁄32 - $ 32.00
ER25-0250 .2500 1⁄4 - $ 32.00
ER25-0281 .2812 9⁄32 - $ 32.00
ER25-0312 .3125 5⁄16 - $ 32.00
ER25-0343 .3437 11⁄32 - $ 32.00
ER25-0375 .3750 3⁄8 - $ 32.00
ER25-0406 .4062 13⁄32 - $ 32.00
ER25-0437 .4375 7⁄16 - $ 32.00
ER25-0468 .4687 15⁄32 - $ 32.00
ER25-0500 .5000 1⁄2 - $ 32.00
ER25-0531 .5312 17⁄32 - $ 32.00
ER25-0562 .5625 9⁄16 - $ 32.00
ER25-0593 .5937 19⁄32 - $ 32.00
ER25-0625 .6250 5⁄8 - $ 32.00
 
Metric
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER25-2MM .0787 - 2 $ 46.00
ER25-3MM .1181 - 3 $ 32.00
ER25-4MM .1574 - 4 $ 32.00
ER25-5MM .1968 - 5 $ 32.00
ER25-6MM .2362 - 6 $ 32.00
ER25-7MM .2755 - 7 $ 32.00
ER25-8MM .3149 - 8 $ 32.00
ER25-9MM .3543 - 9 $ 32.00
ER25-10MM .3937 - 10 $ 32.00
ER25-11MM .4330 - 11 $ 32.00
ER25-12MM .4724 - 12 $ 32.00
ER25-13MM .5118 - 13 $ 32.00
ER25-14MM .5511 - 14 $ 32.00
ER25-15MM .5905 - 15 $ 32.00
ER25-16MM .6299 - 16 $ 32.00
Imperial
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER32-0093 .0937 3⁄32 - $ 30.00
ER32-0125 .1250 1⁄8 - $ 30.00
ER32-0156 .1562 5⁄32 - $ 30.00
ER32-0187 .1875 3⁄16 - $ 30.00
ER32-0218 .2187 7⁄32 - $ 30.00
ER32-0250 .2500 1⁄4 - $ 30.00
ER32-0281 .2812 9⁄32 - $ 30.00
ER32-0312 .3125 5⁄16 - $ 30.00
ER32-0343 .3437 11⁄32 - $ 30.00
ER32-0375 .3750 3⁄8 - $ 30.00
ER32-0406 .4062 13⁄32 - $ 30.00
ER32-0437 .4375 7⁄16 - $ 30.00
ER32-0468 .4687 15⁄32 - $ 30.00
ER32-0500 .5000 1⁄2 - $ 30.00
ER32-0531 .5312 17⁄32 - $ 30.00
ER32-0562 .5625 9⁄16 - $ 30.00
ER32-0593 .5937 19⁄32 - $ 30.00
ER32-0625 .6250 5⁄8 - $ 30.00
ER32-0656 .6562 21⁄32 - $ 30.00
ER32-0687 .6875 11⁄16 - $ 30.00
ER32-0718 .7187 23⁄32 - $ 30.00
ER32-0750 .7500 3⁄4 - $ 30.00
 
Metric
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER32-3MM .1181 - 3 $ 30.00
ER32-4MM .1574 - 4 $ 30.00
ER32-5MM .1968 - 5 $ 30.00
ER32-6MM .2362 - 6 $ 30.00
ER32-7MM .2755 - 7 $ 30.00
ER32-8MM .3149 - 8 $ 30.00
ER32-9MM .3543 - 9 $ 30.00
ER32-10MM .3937 - 10 $ 30.00
ER32-11MM .4330 - 11 $ 30.00
ER32-12MM .4724 - 12 $ 30.00
ER32-13MM .5118 - 13 $ 30.00
ER32-14MM .5511 - 14 $ 30.00
ER32-15MM .5905 - 15 $ 30.00
ER32-16MM .6299 - 16 $ 30.00
ER32-17MM .6692 - 17 $ 30.00
ER32-18MM .7086 - 18 $ 30.00
ER32-19MM .7480 - 19 $ 30.00
ER32-20MM .7874 - 20 $ 30.00
Image Part Number Tap Size Shank Size List Price Qty Add to Cart
ER11T-0141 0-6 0.141 $ 64.00
ER11T-0168 8 0.168 $ 64.00
ER11T-0194 10 0.194 $ 64.00
ER11T-0220 12 0.220 $ 64.00
ER11T-0255 1⁄4 0.255 $ 64.00
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER11-SET-IN .0429-.2500 1⁄16-1⁄4 - $ 200.00
ER11-SET-MM .0196-.2755 - .5-7 $ 384.00
Image Part Number Tap Size Shank Size List Price Qty Add to Cart
ER16T-0141 0-6 0.141 $ 67.50
ER16T-0168 8 0.168 $ 67.50
ER16T-0194 10 0.194 $ 67.50
ER16T-0220 12 0.220 $ 67.50
ER16T-0255 1⁄4 0.255 $ 67.50
ER16T-0318 5⁄16 0.318 $ 67.50
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER16-SET-IN .0625-.4062 1⁄16-13⁄32 - $ 322.00
ER16-SET-MM .0393-.3937 - 1-10 $ 282.00
Image Part Number Tap Size Shank Size List Price Qty Add to Cart
ER20T-0141 0-6 0.141 $ 70.00
ER20T-0168 8 0.168 $ 70.00
ER20T-0194 10 0.194 $ 70.00
ER20T-0220 12 0.220 $ 70.00
ER20T-0255 1⁄4 0.255 $ 70.00
ER20T-0318 5⁄16 0.318 $ 70.00
ER20T-0381 3⁄8 0.381 $ 70.00
ER20T-0323 7⁄16 0.323 $ 70.00
ER20T-0367 1⁄2 0.367 $ 70.00
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER20-SET-IN .0625-.5000 1⁄16-1⁄2 - $ 413.00
ER20-SET-MM .0787-.5118 - 2-13 $ 323.00
Image Part Number Tap Size Shank Size List Price Qty Add to Cart
ER25T-0141 0-6 0.141 $ 72.00
ER25T-0168 8 0.168 $ 72.00
ER25T-0194 10 0.194 $ 72.00
ER25T-0220 12 0.220 $ 72.00
ER25T-0255 1⁄4 0.255 $ 72.00
ER25T-0318 5⁄16 0.318 $ 72.00
ER25T-0381 3⁄8 0.381 $ 72.00
ER25T-0323 7⁄16 0.323 $ 72.00
ER25T-0367 1⁄2 0.367 $ 72.00
ER25T-0429 9⁄16 0.429 $ 72.00
ER25T-0480 5⁄8 0.480 $ 72.00
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER25-SET-IN .0625-.6250 1⁄16-5⁄8 - $ 528.00
ER25-SET-MM .0787-.6299 - 2-16 $ 413.00
Image Part Number Decimal Fraction (in) Metric (mm) List Price Qty Add to Cart
ER32-SET-IN .0937-.7500 3⁄32-3⁄4 - $ 697.00
ER32-SET-MM .1181-.7874 - 3-20 $ 570.00