Image Part Number A B C D E F List Price Qty Add to Cart
40VFR- SM7.5 .75 1.88 .69 .312 2.00 3⁄8-24 $ 117.00
40VFR-SM7.5x4 .75 1.88 .69 .312 4.00 3⁄8-24 $ 163.00
40VFR-SM7.5x6 .75 1.88 .69 .312 6.00 3⁄8-24 $ 189.00
40VFR- SM10 1.00 2.25 .69 .375 2.00 1⁄2-20 $ 117.00
40VFR-SM10x4 1.00 2.25 .69 .375 4.00 1⁄2-20 $ 163.00
40VFR-SM10x6 1.00 2.25 .69 .375 6.00 1⁄2-20 $ 189.00
40VFR-SM12 1.25 2.88 .69 .500 2.25 5⁄8-18 $ 117.00
40VFR-SM15 1.50 3.80 .95 .625 2.37 3⁄4-16 $ 117.00
Image Part Number A B C D E F List Price Qty Add to Cart
50VFR-SM7.5 .75 1.88 .69 .312 2.00 3⁄8-24 $ 137.00
50VFR-SM10 1.00 2.25 .69 .375 2.25 1⁄2-20 $ 137.00
50VFR-SM12 1.25 2.88 .69 .500 2.25 5⁄8-18 $ 137.00
50VFR-SM15 1.50 3.80 .95 .625 2.37 3⁄4-16 $ 137.00
50VFR-SM20 2.00 4.38 .95 .750 2.37 1-14 $ 189.00
50VFR-SM25 2.50 4.88 1.31 1.000 2.40 - $ 202.00